Прайс лист Раменская металлобаза МСМЛЮКС
В данном разделе Вы сможете найти и ознакомиться со всеми ценами нашей организации. Так же, Вы сможете найти подробную информацию по размерам предлагаемой продукции или услуг.
Металлопрокат
Арматура - цена за метр, тонну:
ТМЦ | ЦЕНАруб/т | ЦЕНАруб/м | МАССАметра,кг | КОЛ-ВОм в тонне |
АРМАТУРА А3 | - | - | - | Рифленая |
АРМАТУРА Ø 6 мм А3 | 79850 | 18 | 0.222 | 4507.733 |
АРМАТУРА Ø 8 мм А3 | 76600 | 30 | 0.395 | 2535.6 |
АРМАТУРА Ø 10 мм А3 | 72400 | 44 | 0.617 | 1622.784 |
АРМАТУРА Ø 12 мм А3 | 71450 | 63 | 0.888 | 1126.933 |
АРМАТУРА Ø 14 мм А3 | 70200 | 85 | 1.21 | 827.951 |
АРМАТУРА Ø 16 мм А3 | 67900 | 107 | 1.58 | 633.9 |
АРМАТУРА Ø 18 мм А3 | 69730 | 139 | 2 | 500.859 |
АРМАТУРА Ø 20 мм А3 | 67900 | 167 | 2.47 | 405.696 |
АРМАТУРА Ø 22 мм А3 | 70300 | 210 | 2.98 | 335.286 |
АРМАТУРА Ø 25 мм А3 | 67900 | 261 | 3.85 | 259.645 |
АРМАТУРА А1 | - | - | - | Гладкая |
АРМАТУРА Ø 6мм А1 | 76200 | 17 | 0.222 | 4507.733 |
АРМАТУРА Ø 8мм А1 | 75300 | 30 | 0.395 | 2535.6 |
АРМАТУРА Ø 10мм А1 | 75100 | 46 | 0.617 | 1622.784 |
АРМАТУРА Ø 12мм А1 | 75100 | 67 | 0.888 | 1126.933 |
АРМАТУРА Ø 14мм А1 | 76000 | 92 | 1.21 | 827.951 |
АРМАТУРА Ø 16мм А1 | 75100 | 118 | 1.58 | 633.9 |
АРМАТУРА Ø 18мм А1 | 76950 | 154 | 2 | 500.859 |
АРМАТУРА Ø 20мм А1 | 76950 | 190 | 2.47 | 405.696 |
АРМАТУРА Ø 22мм А1 | 76950 | 230 | 2.98 | 335.286 |
АРМАТУРА Ø 25мм А1 | 76950 | 296 | 3.85 | 259.645 |
Позиции Арматуры под заказ, от 10 тонн:
ТМЦ | ЦЕНА | ЦЕНА | МАССА | КОЛ-ВО |
АРМАТУРА Ø 28 мм А3 | 71700 | 346 | 0.005 | 206.988 |
АРМАТУРА Ø 32 мм А3 | 71700 | 452 | 0.006 | 158.475 |
АРМАТУРА Ø 36 мм А3 | 73150 | 584 | 0.008 | 125.215 |
АРМАТУРА Ø 40 мм А3 | 73150 | 721 | 0.01 | 101.424 |
АРМАТУРА Ø 32 мм А1 | 79800 | 503 | 0.006 | 158.475 |
АРМАТУРА Ø 36 мм А1 | 79800 | 637 | 0.008 | 125.215 |
АРМАТУРА Ø 40 мм А1 | 74600 | 736 | 0.01 | 101.424 |
ТМЦ | ЦЕНА руб/т | ЦЕНА руб/кг | МАССА 100м | КОЛ-ВО м в тонне |
Вязальная проволока 1.2 | 74500 | 100 | 0.001 | 112693.325 |
Вязальная проволока 3 | 71990 | 100 | 0.006 | 18030.932 |
Труба профильная - цена за метр, тонну:
ТМЦ | ЦЕНА | ЦЕНА | МАССА | КОЛ-ВО |
Труба проф | 108900 | 66 | 0.605 | 1651.608 |
Труба проф | 97850 | 82 | 0.841 | 1189.102 |
Труба проф | 77900 | 84 | 1.2 | 929.03 |
Труба проф | 93100 | 100 | 1.076 | 928.962 |
Труба проф | 77900 | 108 | 1.39 | 719.222 |
Труба проф | 92150 | 139 | 1.31 | 762.212 |
Труба проф | 75100 | 128 | 1.7 | 586.719 |
Труба проф | 101650 | 246 | 2.42 | 412.902 |
Труба проф | 96900 | 104 | 1.21 | 928.962 |
Труба проф | 77900 | 108 | 1.39 | 719.222 |
Труба проф | 92150 | 121 | 1.312 | 762.212 |
Труба проф | 73150 | 125 | 1.7 | 586.719 |
Труба проф | 92150 | 132 | 1.43 | 699.437 |
Труба проф | 73150 | 136 | 1.86 | 537.232 |
Труба проф | 92150 | 164 | 1.78 | 560.862 |
Труба проф | 75100 | 175 | 2.33 | 428.744 |
Труба проф | 73150 | 246 | 3.36 | 297.276 |
Труба проф | 93950 | 154 | 1.78 | 600.521 |
Труба проф | 75100 | 163 | 2.175 | 459.687 |
Труба проф | 92150 | 208 | 2.25 | 443.662 |
Труба проф | 75100 | 222 | 2.96 | 337.793 |
Труба проф | 73150 | 315 | 4.31 | 232.24 |
Труба проф | 92150 | 186 | 2.01 | 495.425 |
Труба проф | 75100 | 199 | 2.646 | 377.873 |
Труба проф | 73150 | 281 | 3.835 | 260.764 |
Труба проф | 92150 | 208 | 2.254 | 443.662 |
Труба проф | 74700 | 221 | 2.96 | 337.793 |
Труба проф | 73200 | 315 | 4.3 | 232.24 |
Труба проф | 93400 | 255 | 2.72 | 366.976 |
Труба проф | 71800 | 258 | 3.56 | 278.676 |
Труба проф | 71800 | 377 | 5.25 | 190.553 |
Труба проф | 75100 | 364 | 4.844 | 206.424 |
Труба проф | 73700 | 526 | 7.07 | 140.215 |
Труба проф | 75100 | 270 | 3.59 | 278.676 |
Труба проф | 75100 | 394 | 5.248 | 190.553 |
Труба проф | 71800 | 648 | 8.96 | 110.915 |
Труба проф | 72200 | 855 | 11.84 | 84.448 |
Труба проф | 72200 | 1052 | 14.41 | 68.599 |
Труба проф | 73200 | 488 | 6.66 | 150.13 |
Квадрат стальной - цена за метр, тонну:
ТМЦ | ЦЕНА руб/т | ЦЕНА руб/м | МАССА метра,кг | КОЛ-ВО м в тонне |
Квадрат 8х8мм | 93100 | 47 | 0.7 | 1990.446 |
Квадрат 10х10мм | 89300 | 70 | 0.785 | 1273.885 |
Квадрат 12х12мм | 88350 | 100 | 1.13 | 884.643 |
Квадрат 14х14мм | 88350 | 136 | 1.539 | 649.942 |
Квадрат 16х16мм | 82650 | 166 | 2.01 | 497.611 |
Листовой прокат - цена:
ТМЦ | ЦЕНА руб/т | ЦЕНА руб/шт | МАССА м2/кг | КОЛ-ВО м2 в тонне |
Лист 1.2 х/к 1.25х2.5 | 102125 | 3006 | 0.009 | 106.157 |
Лист 1.5 х/к 1.25х2.5 | 102125 | 3758 | 0.012 | 84.926 |
Лист 2 х/к 1.25х2.5 | 102125 | 5010 | 0.016 | 63.694 |
Лист 3 х/к 1.25х2.5 | 109250 | 8040 | 0.024 | 42.463 |
Лист 3 г/к 1500х6000 | 104500 | 22150 | 0.024 | 42.463 |
Лист 4 г/к 1500-6000 | 94900 | 26820 | 0.031 | 31.847 |
Лист 5 г/к 1500х6000 | 94900 | 33524 | 0.039 | 25.478 |
Полоса стальная - цена за метр, тонну:
ТМЦ | ЦЕНА руб/т | ЦЕНА руб/м | МАССА метра,кг | КОЛ-ВО м в тонне |
Полоса 3х25 | 114000 | 67 | 0.59 | 1698.514 |
Полоса 3х30 | 109250 | 77 | 0.706 | 1415.428 |
Полоса 4х20 | 96900 | 65 | 0.63 | 1592.357 |
Полоса 4х25 | 91200 | 72 | 0.94 | 1273.885 |
Полоса 4х30 | 96900 | 92 | 0.94 | 1061.571 |
Полоса 4х40 | 88600 | 111 | 1.26 | 796.178 |
Полоса 4х50 | 88350 | 139 | 1.57 | 636.943 |
Уголок стальной - цена за метр, тонну:
ТМЦ | ЦЕНА руб/т | ЦЕНА руб /м | МАССА метра/кг | КОЛ-ВО м в тонне |
Уголок 25х25х3 | 83600 | 94 | 1.12 | 892.857 |
Уголок 25х25х4 | 83600 | 122 | 1.46 | 684.932 |
Уголок 32х32х3 | 83600 | 124 | 1.46 | 684.932 |
Уголок 35х35х3 | 83600 | 134 | 1.6 | 625 |
Уголок 35х35х4 | 83600 | 176 | 2.1 | 476.19 |
Уголок 40х40х3 | 82650 | 172 | 2.08 | 480.769 |
Уголок 40х40х4 | 74600 | 181 | 2.42 | 413.223 |
Уголок 45х45х4 | 74100 | 202 | 2.73 | 366.3 |
Уголок 50х50х4 | 74100 | 226 | 3.05 | 327.869 |
Уголок 50х50х5 | 74100 | 279 | 3.77 | 265.252 |
Уголок 63х63х5 | 74100 | 357 | 4.81 | 207.9 |
Уголок 75х75х5 | 76950 | 446 | 5.8 | 172.414 |
Уголок 90х90х6 | 79100 | 659 | 8.33 | 120.048 |
Уголок 90х90х7 | 78850 | 760 | 9.64 | 103.734 |
Уголок100х100х7 | 77330 | 835 | 10.79 | 92.678 |
Швеллер - цена за метр, тонну:
ТМЦ | ЦЕНА руб/т | ЦЕНА руб/м | МАССА метра,кг | КОЛ-ВО м в тонне |
Швеллер 6.5 | 82650 | 488 | 5.9 | 169.492 |
Швеллер 8 | 78750 | 555 | 7.05 | 141.844 |
Швеллер 10 | 78300 | 673 | 8.59 | 116.414 |
Швеллер 12 | 83000 | 863 | 10.4 | 96.154 |
Швеллер 14 | 83600 | 1029 | 12.3 | 81.301 |
Швеллер 16 | 83200 | 1182 | 14.2 | 70.423 |
Как сделать заказ?
1. Свяжитесь с одним из наших менеджеров или оставьте заявку на почту;
2. Получите консультацию специалиста. Укажите как можно больше информации по Вашей потребности - это поможет подобрать для Вас наилучший вариант;
3. Закажите материалы и доставку.
2. Получите консультацию специалиста. Укажите как можно больше информации по Вашей потребности - это поможет подобрать для Вас наилучший вариант;
3. Закажите материалы и доставку.